Perbedaan yang paling mendasar antara Taenia solium dan Taenia saginata terletak pada ada tidaknnya kait pada bagian skoleknya serta inang pelantaranya, untuk lebih jelasnya dibawah ini
| Taenia solium | Taenia saginata |
|---|---|
| Inang perantaranya babi | Inang perantaranya sapi |
| Bagian Skoleknya terdapat kait pada alat penghisanya | Bagian skoleknya tidak terdapat kait pada alat penghisapnya |
| Nama larvanya Cysticercus cellulosae | Nama larvanya Cysticercus bovis |
| Jumlah segmen 700-1000 | Jumlah segmen 1000-2000 |
| Ukuran tubuh (3-8) x 0,01 m | Ukuran tubuh (4-15) x 0,01 m |
| Jumlah telur 30-50 ribu pada setiap segmennya | Jumlah telur lebih dari 100 ribu pada setiap segmennya |




