Rokok menjadi faktor penyebab kematian tertinggi di Amerika Serikat dengan jumlah kematian sebesar 435.000 kasus atau 18,1 % . Berikut ini adalah 9 Faktor Penyebab Kematian Di Amerika Serikat Tahun 2000:
| FAKTOR PENYEBAB | JUMLAH KEMATIAN | PROSENTASE (%) |
| Rokok | 435,000 | 18.1 |
| Diet jelek dan kurang olah raga | 365,000 | 15.2 |
| Konsumsi alkohol | 85,000 | 3.5 |
| Infeksi mikroba | 75,00 | 3.1 |
| Bahan toksik | 55,000 | 2.3 |
| Kendaraan bermotor | 43,000 | 1.8 |
| Senjata api | 29,000 | 1.2 |
| Perilaku seks | 20,000 | 0.8 |
| Penggunaan obat terlarang | 17,000 | 0.7 |
 |
| Sumber gambar: madang.ajou.ac.kr |
|
Referensi:
Sumber : Mokdad et al., Actual causes of death in United States. Journal of The American Medical Association 291: 1238-1245 (2004) and 293 : 298 (2005)